Αριστεία-Βραβεία 2ου Γυμνασίου Σάμου 2017-2018
Οι μαθητές του 2ου Γυμνασίου Σάμου που αρίστευσαν και βραβεύτηκαν για τη σχολική χρονιά 2017-2018:
ΑΡΙΣΤΕΙΑ
A’ ΤΑΞΗ
Β’ ΤΑΞΗ
Γ’ ΤΑΞΗ
ΒΡΑΒΕΙΑ
| Α1 | |||||||||||
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
| ΚΑΛΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 12/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΩΔΕΚΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| Α2 | |||||||||||
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
| ΚΟΥΚΟΥΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| Α3 | |||||||||||
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
| ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 13/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| Β1 | |||||||||||
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
| ΒΑΛΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
| Β2 | |||||||||||
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
| ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
| Β3 | |||||||||||
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
| ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 19 9/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| Γ1 | |||||||||||
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
| ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
| Γ2 | |||||||||||
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
| ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 19 4/14 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ ΤΕΤΑΡΤΑ | Άριστα | ||||||
| Γ3 | |||||||||||
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως | Χαρακτηρισμός μέσου όρου | ||||||
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 | ΕΙΚΟΣΙ | Άριστα | ||||||
